16 Th7 Thang tời thực phẩm, kích thước bản vẽ thang tời thực phẩm tiêu chuẩn
Thang tời thực phẩm
Thang tời thực phẩm có kích thước nhỏ gọn, hệ thống nút điều khiển gọi tầng chỉ bố trí duy nhất ngoài mỗi cửa tầng hoặc chỉ trong cabin, công năng chính là chuyên chở hàng hóa nhẹ như đồ ăn, sách vở, các đồ gia dụng nhỏ, v.v… được sử dụng trong các nhà hàng, khách sạn, trường học mẫu giáo, thư viện, kho tàng, tàu thủy v.v… Hệ thống cửa cabin của thang tời thực phẩm thường là mở bằng tay theo chiều dọc, cửa dạng một cánh, hoặc hai cánh trượt lên xuống hai phía. Nội thất cabin thường là Inox sọc nhuyễn, có thiết kế sang trọng, dễ sử dụng và chuyển động êm ái v.v… Tại mỗi cửa tầng đếu có switch điện an toàn. Hệ thống ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng là ray chữ T – loại chuyên dụng cho thang máy. Hiển thị báo tầng, chiều chuyển động của thang bố trí tại mỗi cửa tầng.
Bản vẽ thang thực phẩm 150kg, 2 điểm dừng, tốc độ 20 mét/phút tiêu chuẩn quốc tế(hố thang: Rộng X Sâu: 1000mmX1200mm, cabin 3 ngăn tiêu chuẩn có thể tháo dời: Rộng X Sâu X Cao: 700mmX800mmX900mm)
Bản vẽ xây dựng thang thực phẩm tiêu chuẩn 150kg, 2 stop
1. Mặt cắt đứng hố thang thực phẩm
2. Mặt cắt ngang hố thang thực phẩm
3. Hướng nhìn cửa thang thực phẩm
4. Sơ đồ điện thang thực phẩm
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG THỰC PHẨM
ĐẶC TÍNH CHUNG
1. | Loại thang | Thang tải hàng (thang thực phẩm)Có đối trọng | |
2. | Số điểm dừng | 02 stops/ 02 openings | |
3. | Số lượng | 01 cái | |
4. | Tải trọng | 100 kg | |
5. | Tốc độ | 30 m/ph | |
6. | Hành trình | Theo thực tế | |
7. | Kích thước giếng thang | Rộng x Sâu = 1000 x 1200 (mm) | |
8. | Chiều cao cửa tầng so với sàn | 670 (mm)OH = 2800 | |
9. | Phòng máy | Đặt phía trên của tầng trên cùng | |
10. | Máy kéo | Mitsubishi – Thái Lan, 3 phase 380V, 50Hz, 1.5KWSố lần khởi động cho phép 180 lần/giờ | |
11. | Cáp kéo | 2 sợi cáp 8 chuyên dùng | |
12. | Nguồn điện lực | AC 380V, 3 phase, 50Hz | |
13. | Tủ điều khiển | Điều khiển tín hiệu : Vi xử lýĐiều khiển trung gian : Relays – Nhật BảnĐiều khiển động lực: VVVF – FUJI – Nhật BảnHệ thống bảo vệ Atomat, cầu chì – Hàn Quốc | |
14. | Cabin | – Inox sọc nhuyễn (Sàn Cabin: Sàn tôn 3mm phủ Inox)- 3 ngăn ( thêm 02 ngăn có thể tháo rời)- Kích thước trong cabin: Rộng x Sâu x Cao = 700 x 800 x 900 (mm)- Khung: Khung thép định hình. | |
15. | Cửa tầng | Hai cánh mở lên xuốngVật liệu inox sọc nhuyễnKích thước : Rộng x Cao = 700 x 900 (mm) | |
16. | Cơ cấu an toàn | Công tắc hành trình an toàn cho cửaCòi báo quá tải | |
17. | Thiết bị tín hiệu | – Nút bấm gọi tầng | Nút bấm có LED thông báo đăng ký cuộc gọi.Loại nút ấn có số, chuyên dùng cho thang maýMặt hộp buton làm bằng Inox sọc nhuyễn |
– Hiển thị báo tầng | Thông báo thang đang sử dụng bằng đèn LED 7 thanh loại báo số tầng và chiều chạy chuyên dùng cho thang máy. | ||
18. | Cơ cấu dừng tầng | Bằng công tắc hành trình | |
19. | Hệ thống Ray dẫn hướng cabin và đối trọng | 5K – T50 (loại chuyên dùng cho thang máy) |
CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT